NAIS
Våpentype og kaliber: Fin .22 – .32, Grov: .38 – .45
Serier:
5 skudd prøveserie 150 sekunder
Konkurranse serier:
2 serier à 5 skudd – 150 sekunder
2 duellserier à 5 skudd
1 serie à 5 skudd 20 sekunder
1 serie à 5 skudd 10 sekunder
Merkekrav
Våpen | Fin | Grov | Luft |
Bronsemerke | 200p | 180p | 180p |
Sølvmerke | 210p | 190p | 190p |
Gullmerke | 220p | 200p | 200p |
Bronsemedalje | 240p | 220p | 220p |
Sølvmedalje | 250p | 230p | 230p |
Gullmedalje | 260p | 240p | 240p |
Bronse Emailjestjerne | Klart kravet til gullmedalje i tre forskjellige år etter Gullmedalje |
Sølv Emaljestjerne | Klart kravet til Gullmedalje i tre forskjellige år etter Bronse Emaljestjerne |
Gull Emaljestjerne | Klart kravet til Gullmedalje i tre forskjellige år etter Emaljestjerne i sølv |
Statuett | Klart kravet til Gullmedalje første år etter Gull Emaljestjerne. |
Standardpistol
Skytes på internasjonal presisjonsskive
Det skytes 60 skudd fordelt 12 serier à 5 skudd, på 25 meter
Våpen og kaliber: Finpistol .22, maks vekt 1400g, min avtrekksvekt: 1000g
Prøveskudd: 1 serie à 5 skudd på 150 sekunder
Konkurranseserier: 4 serier à 5 skudd, 150 sekunder per serie
4 serier à 5 skudd, 20 sekunder per serie
4 serier à 5 skudd, 10 sekunder per serie
Hurtigpistol
60 skudd fordelt på 12 serier à 5 skudd. 25 meter
Finpistol: .22
Grovpistol: .32 – .38
Spresialpistol og spesialrevolver:
Skytes på internasjonal duellskive
1 hånd for Fin og grov
2 hånd for revolver, militær, sp og sr.
Prøveskuddserie: 5 skudd på 10 sekunder
Konkurranseserie: 4 serier à 5 skudd, 10 sekunder
4 serier à 5 skudd, 8 sekunder
4 serier à 5 skudd, 6 sekunder
VM Fin / Grov
Det skytes 60 skudd fordelt på 30 presisjon og 30 duell i serier på 5 skudd.
Finpistol: .22, maks vekt 1400g, min. avtrekksvekt: 1000g
Grovpistol: .32 – .38, maks vekt 1400g, min. avtrekksvekt: 1000g
Prøveserie: 5 skudd på 300 sekunder (5 minutter)
Konkurranseserier:
Presisjon: 6 serier à 5 skudd, 300 sek per serie
Duell: 6 serier à 5 skudd. 1 skudd per visning av skive. Skive vises 3 sekunder, borte 7 sekunder. Utgangsstilling 45 grader mellom hver visning.
T96 Kråkefelt
Skytes på 11, 17 og 25 meters avstand. Skytes på kråkefeltskive.
Våpenspesifkasjonene er det samme som i felt.
Det skytes opptil 96 skudd.
Poeng for treff, skive og innersone.
Skyteavstand 11 meter:
Serie | Avstand | Skytetid | Stilling |
1 | 11 meter | 150 sekunder | Stående fri |
2 | 11 meter | 150 sekunder | Stående 1 hånd |
3 | 11 meter | 20 sekunder | Stående fri |
4 | 11 meter | 20 sekunder | Stående 1 hånd |
5 | 11 meter | 10 sekunder | Stående fri |
6 | 11 meter | 10 sekunder | Stående 1 hånd |
7 | 15 meter | 150 sekunder | Stående fri |
8 | 15 meter | 150 sekunder | Stående 1 hånd |
9 | 15 meter | 20 sekunder | Stående fri |
10 | 15 meter | 20 sekunder | Stående 1 hånd |
11 | 15 meter | 10 sekunder | Stående fri |
12 | 15 meter | 10 sekunder | Stående 1 hånd |
13 | 25 meter | 150 sekunder | Stående fri |
14 | 25 meter | 150 sekunder | Stående fri |
15 | 25 meter | 20 sekunder | Stående fri |
16 | 25 meter | 20 sekunder | Stående fri |
Våpenspesifikasjoner
Våpen | Kaliber | Vekt | Løpslengde | Sikteradius | Mål (Kasse) | Faktor |
Fin | .22 | ≤ 1 400g | ≤ 153 mm | ≤ 220 mm | 300x150x50 | – |
Grov | .30-.38 | ≤ 1 400g | ≤ 153 mm | ≤ 220 mm | 300x150x50 | – |
Militær*1 | 9 – 11,56mm | ≤ 1 400g | ≤ 153 mm | ≤ 220 mm | 300x150x50 | ≥ 120 |
Revolver | 9 – 11,56mm | – | – | – | – | – |
SP | 5,6 -11,56 mm | ≤ 800 g | – | – | 185x125x35 | – |
SR | 5,6 -11,56 mm | ≤ 1000 g | – | – | 200x150x40 | – |
Mag1*2 | .357 – .40 | – | – | – | – | ≥ 180 |
Mag2*3 | .41-.505 | – | – | – | – | ≥ 275 |
*1: Militær:
– Fingergrep i forkant av skjeftet tillates.
– Prosjektilet skal stikke minimum 5 mm utenfor hylsekant, og veie minimum 100,0
grain
– Tilnærmet like skjefteplater
– Kun pistol tillatt. Ikke revoler
*2: Magnum 1:
– Minste hylselengde for ammunisjon: 25mm
– Minste kulevekt: 140grs
*3: Magnum 2:
– Minste kulevekt: 210 grs
Norgesfelt
Norgesfelt er en komprimert feltløype som får plass på en 25 meters bane.
Skyteavstanden er på 15 og 25 meter, og skytetiden er 10 sekunder for alle.
På banen våres er det plass til 2 skyttere per lag.
Våpen | Kaliber | Vekt | Løpslengde | Sikteradius | Mål (Kasse) | Faktor |
Fin | .22 | ≤ 1 400g | ≤ 153 mm | ≤ 220 mm | 300x150x50 | – |
Grov | .30-.38 | ≤ 1 400g | ≤ 153 mm | ≤ 220 mm | 300x150x50 | – |
Militær*1 | 9 – 11,56mm | ≤ 1 400g | ≤ 153 mm | ≤ 220 mm | 300x150x50 | ≥ 120 |
Revolver | 9 – 11,56mm | – | – | – | – | – |
SP | 5,6 -11,56 mm | ≤ 800 g | – | – | 185x125x35 | – |
SR | 5,6 -11,56 mm | ≤ 1000 g | – | – | 200x150x40 | – |
*1: Militær:
– Fingergrep i forkant av skjeftet tillates.
– Prosjektilet skal stikke minimum 5 mm utenfor hylsekant, og veie minimum 100,0
grain
– Tilnærmet like skjefteplater
– Kun pistol tillatt. Ikke revoler